| GOTO-UNIT・4ウェイマルチシステム |
|
|---|
|
**** ゴトーユニット製品規格表 2010/11/1より実施**** |
|
|
| ● 価格は消費税を含んでいます | ※ (P) は磁気ギャップにパーメンジュールを使用しいてます |
| ● 製品の規格及び価格は予告なしに変更する場合があります | |
| ● 梱包・送料は別途かかります |
| 高音用ユニット | ![]() |
| 製品名>>> | SG-06 | SG-06F | SG-16TT | SG-160 | SG-160BL | SG-166BL | SG-188BL |
| 入力 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W |
| インピーダンス | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω |
| 出力音圧レベル | 98dB/w/m | 98dB/w/m | 110dB/w/m | 110dB/w/m | 110dB/w/m | 110dB/w/m | 113dB/w/m |
| 再生周波数帯域 | 4KHz以上 | 4KHz以上 | 4KHz以上 | 4KHz以上 | 4KHz以上 | 4KHz以上 | 4KHz以上 |
| 総磁束(Maxwell) | 23,000 | 23,000 | 360,000 | 600,000 | 600,000 | 1,100,000 | 1,960,000 |
| 磁束密度(Gauss) | 17,000 | 17,000 | 20,000(P) | 22,000(P) | 22,000(P) | 24,000(P) | 24,000(P) |
| 推奨クロスオーバー | 5KHz以上 | 5KHz以上 | 5KHz以上 | 5KHz以上 | 5KHz以上 | 5KHz以上 | 5KHz以上 |
| 適合ホーン | S-3000AL | S-3000AL | S-3000AL | S-3000AL | S-3000AL | S-3000AL | S-3000AL |
| 外形寸法 | 80φx85mm | 105φx85mm | 125φx115mm | 130φx120mm | 130φx120mm | 160φx125mm | 188φx150mm |
| 振動板 | 超硬ジュラルミン | 超硬ジュラルミン | チタン | チタン | ベリリウム | ベリリウム | ベリリウム |
| エッジ | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
| 価格 | \88,200 | \96,600 | \179,550 | \235,200 | \455,700 | \624,750 | \761,500 |
| 中高音ユニット | ![]() |
| 製品名>>> | SG-370 | SG-370DX | SG-370DX-BL | SG-388BL | SG-3880BL | - | - |
| 入力 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | - | - |
| インピーダンス | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | - | - |
| 出力音圧レベル | 110dB/w/m | 113dB/w/m | 113dB/w/m | 116dB/w/m | 116dB/w/m | - | - |
| 再生周波数帯域 | 400Hz〜18KHz | 400Hz〜18KHz | 400Hz〜18KHz | 400Hz〜18KHz | 400Hz〜18KHz | - | - |
| 総磁束(Maxwell) | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,960,000 | 2,250,000 | - | - |
| 磁束密度(Gauss) | 19,000(P) | 21,000(P) | 21,000(P) | 24,000(P) | 24,000(P) | - | - |
| 推奨クロスオーバー | 1KHz・6KHz | 1KHz・6KHz | 1KHz・6KHz | 1KHz・6KHz | 1KHz・6KHz | - | - |
| 適合ホーン | S-600 S-800 | S-600 S-800 | S-600 S-800 | S-600 S-800 | S-600 S-800 | - | - |
| 外形寸法 | 130φx120mm | 140φx130mm | 140φx130mm | 188φx150mm | 200φx175mm | - | - |
| 振動板 | チタン | チタン | ベリリウム | ベリリウム | ベリリウム | - | - |
| エッジ | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | - | - |
| 価格 | \212,100 | \273,000 | \519,250 | \811,500 | \938,700 | - | - |
| 中低音ユニット | ![]() |
| 製品名>>> | SG-505TT | SG-505DX | SG-570 | SG-570BL | SG-588BL | SG-5880BL | - |
| 入力 | 15W | 15W | 15W | 15W | 5W | 5W | - |
| インピーダンス | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | - |
| 出力音圧レベル | 110dB/w/m | 110dB/w/m | 113dB/w/m | 113dB/w/m | 114dB/w/m | 116dB/w/m | - |
| 再生周波数帯域 | 100Hz〜6KHz | 100Hz〜6KHz | 100Hz〜6KHz | 100Hz〜6KHz | 100Hz〜6KHz | 100Hz〜6KHz | - |
| 総磁束(Maxwell) | 600,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | - |
| 磁束密度(Gauss) | 19,700(P) | 21,000(P) | 22,000(P) | 22,000(P) | 24,000(P) | 24,000(P) | - |
| 推奨クロスオーバー | 200Hz・1.2KHz | 200Hz・1.2KHz | 200Hz・1.2KHz | 200Hz・1.2KHz | 200Hz・1.2KHz | 200Hz・1.2KHz | - |
| 適合ホーン | S-150B S-200B | S-150B S-200B | S-150B S-200B | S-150B S-200B | S-150B S-200B | S-150B S-200B | - |
| 外形寸法 | 130φx120mm | 140φx130mm | 160φx150mm | 160φx150mm | 200φx164mm | 200φx189mm | - |
| 振動板 | チタン | チタン | チタン | ベリリウム | ベリリウム | ベリリウム | - |
| エッジ | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | - |
| 価格 | \214,200 | \336,000 | \517,650 | \777,000 | \832,500 | \1,002,000 | - |
| 低音 30cm Woofer | ![]() |
| 製品名>>> | SG-30W | SG-30WS | SG-30WSP | - | - | - | - |
| 入力 | 35W | 35W | 35W | - | - | - | - |
| インピーダンス | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | - | - | - | - |
| 出力音圧レベル | 100dB/w/m | 105dB/w/m | 105dB/w/m | - | - | - | - |
| 再生周波数帯域 | 36Hz〜1.5KHz | 36Hz〜1.5KHz | 36Hz〜1.5KHz | - | - | - | - |
| 総磁束(Maxwell) | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 磁束密度(Gauss) | 16,000 | 17,000 | 20,000(P) | - | - | - | - |
| 推奨クロスオーバー | 1KHz以下 | 1KHz以下 | 1KHz以下 | - | - | - | - |
| 外形寸法 | 345x144mm | 345x169mm | 345x170mm | - | - | - | - |
| 磁気回路寸法 | 168φx74mm | 168φx99mm | 192φx100mm | - | - | - | - |
| 価格 | \228,900 | \259,000 | 時価 | - | - | - | - |
| 低音 38cm Woofer | ![]() |
| 製品名>>> | SG-38WN | SG-38WNS | SG-38WNSS | SG-38WNSP | SG-38WNSSP | - | - |
| 入力 | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | - | - |
| インピーダンス | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | 8Ω 16Ω | - | - |
| 出力音圧レベル | 100dB/w/m | 105dB/w/m | 105dB/w/m | 105dB/w/m | 105dB/w/m | - | - |
| 再生周波数帯域 | 28Hz〜800Hz | 28Hz〜800Hz | 28Hz〜800Hz | 28Hz〜800Hz | 28Hz〜800Hz | - | - |
| 総磁束(Maxwell) | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | - | - |
| 磁束密度(Gauss) | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 20,000(P) | 20,000(P) | - | - |
| 推奨クロスオーバー | 500Hz以下 | 500Hz以下 | 500Hz以下 | 500Hz以下 | 500Hz以下 | - | - |
| 最低共振周波数 | 28Hz(Qo0.25) | 28Hz(Qo0.25) | 28Hz(Qo0.25) | 28Hz(Qo0.25) | 28Hz(Qo0.25) | - | - |
| 外形寸法 | 435x165mm | 435x191 mm | 435x216mm | 435x191mm | 435x216mm | - | - |
| 磁気回路寸法 | 202φx76mm | 202φx102mm | 202φx127mm | 220φx102mm | 220φx127mm | - | - |
| 価格 | \343,000 | \384,500 | \507,500 | \620,000 | \896,700 | - | - |
| 20cmワイドレンジ |
| 製品名>>> | SG-20WR | - | - | - | - | - | - |
| 入力 | 20W | - | - | - | - | - | - |
| インピーダンス | 8Ω | - | - | - | - | - | - |
| 出力音圧レベル | 96dB/w/m | - | - | - | - | - | - |
| 再生周波数帯域 | 55Hz〜8KHz | - | - | - | - | - | - |
| 総磁束(Maxwell) | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 磁束密度(Gauss) | 8,000 | - | - | - | - | - | - |
| 推奨クロスオーバー | 4KHz-8KHz | - | - | - | - | - | - |
| 最低共振周波数 | 55Hz(Qo0.25) | - | - | - | - | - | - |
| 外形寸法 | 220x110mm | - | - | - | - | - | - |
| 磁気回路寸法 | 110φx65mm | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | \87,150 | - | - | - | - | - | - |
| ゴトーユニット適合ホーン |
|
|
|
||||||
|
|
| 中低音用ホーン |
| 製品名>>> | S-150B | S-150B朝顔型 | S-200B | S-300B | - | - | - |
| 全長 | 1250mm | 1250mm | 835mm | 505mm | - | - | - |
| 開口部口径 | 750mm | 750mm | 540mm | 385mm | - | - | - |
| カットオフ周波数 | 150Hz | 150Hz | 200Hz | 300Hz | - | - | - |
| 推奨クロスオーバー | 200Hz以上 | 200Hz以上 | 250Hz以上 | 500Hz以上 | - | - | - |
| 材質 | アルミ絞り | 鉄板溶接 | アルミ絞り | アルミ絞り | - | - | - |
| 形状 | 丸型ストレート | 朝顔型ストレート | 丸型ストレート | 丸型ストレート | - | - | - |
| 価格 | \81,900 | 時価 | \57,750 | \8,400 | - | - | - |
| デッドニング料金 | \16,800 | \16,800 | \13,650 | \8,400 | - | - | - |
| 中高音用ホーン |
| 製品名>>> | S-600 | S-800 | - | - | - | - | - |
| 全長 | 232mm | 165mm | - | - | - | - | - |
| 開口部口径 | 180mm | 145mm | - | - | - | - | - |
| カットオフ周波数 | 600Hz | 800Hz | - | - | - | - | - |
| 推奨クロスオーバー | 1KHz以上 | 1.2KHz以上 | - | - | - | - | - |
| 材質 | アルミ絞り | アルミ絞り | - | - | - | - | - |
| 形状 | 丸型ストレート | 丸型ストレート | - | - | - | - | - |
| 価格 | \26,250 | \25,200 | - | - | - | - | - |
| デッドニング料金 | \4,200 | \4,200 | - | - | - | - | - |
2009 GENON All Rights Reserved |